Kärpät Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
11.09.2010, 14:00 | Kärpät N | KalPa N | 0-2 |
12.09.2010, 16:30 | Oriflame Team N | Kärpät N | 2-7 |
18.09.2010, 17:00 | Ilves N | Kärpät N | 1-2 |
19.09.2010, 12:30 | JYP N | Kärpät N | 4-3 ja |
25.09.2010, 17:30 | Kärpät N | Blues N | 3-5 |
26.09.2010, 13:45 | Kärpät N | JYP N | 8-0 |
02.10.2010, 15:00 | Salo HT | Kärpät N | 2-8 |
03.10.2010, 17:00 | LoKV N | Kärpät N | 4-5 vl |
09.10.2010, 16:15 | Kärpät N | HPK N | 0-7 |
23.10.2010, 17:30 | Kärpät N | Ilves N | 4-3 vl |
24.10.2010, 13:30 | Kärpät N | Oriflame Team N | 7-2 |
30.10.2010, 15:50 | Blues N | Kärpät N | 11-3 |
31.10.2010, 14:00 | HPK N | Kärpät N | 4-2 |
20.11.2010 | Kärpät N | LoKV N | 2-3 |
21.11.2010 | Kärpät N | Salo HT | 7-0 |
27.11.2010, 17:00 | KalPa N | Kärpät N | 2-4 |
Kärpät Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
11.12.2010, 17:30 | Kärpät N | Ilves N | 3-1 |
12.12.2010, 15:15 | Kärpät N | JYP N | 8-1 |
22.01.2011, 15:50 | Blues N | Kärpät N | 2-0 |
23.01.2011, 14:00 | HPK N | Kärpät N | 6-1 |
12.02.2011, 17:30 | Kärpät N | HPK N | 2-5 |
13.02.2011, 12:45 | Kärpät N | Blues N | 2-3 |
26.02.2011, 16:45 | Kärpät N | KalPa N | 2-3 vl |
27.02.2011, 12:30 | KalPa N | Kärpät N | 3-4 ja |
05.03.2011, 15:00 | JYP N | Kärpät N | 2-4 |
06.03.2011, 12:15 | Ilves N | Kärpät N | 6-3 |
Takaisin edelliselle sivulle