Kiekko-Oulu Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.2010, 17:15 | K-Oulu N | Kraft N | 5-1 |
19.09.2010, 13:00 | K-Oulu N | Tappara N | 1-4 |
26.09.2010, 12:20 | IHK N | K-Oulu N | 5-1 |
02.10.2010, 17:15 | K-Oulu N | Kisa-Eagles N | 6-1 |
03.10.2010, 13:00 | K-Oulu N | Pelicans 2000 N | 4-2 |
10.10.2010, 13:00 | K-Oulu N | OuHu N | 6-1 |
23.10.2010 | Kraft N | K-Oulu N | 2-1 |
24.10.2010, 12:00 | Tappara N | K-Oulu N | 1-2 |
31.10.2010, 13:00 | K-Oulu N | IHK N | 4-5 |
20.11.2010 | Kisa-Eagles N | K-Oulu N | 3-5 |
21.11.2010, 13:20 | Pelicans 2000 N | K-Oulu N | 3-5 |
27.11.2010, 13:30 | OuHu N | K-Oulu N | 3-4 |
Kiekko-Oulu Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - KARSINTASARJA:
11.12.2010, 18:45 | K-Oulu N | Oriflame Team N | 3-10 |
12.12.2010, 18:00 | Oriflame Team N | K-Oulu N | 9-1 |
15.01.2011, 17:00 | IHK N | K-Oulu N | 13-0 |
16.01.2011, 13:30 | LoKV N | K-Oulu N | 12-2 |
22.01.2011, 15:45 | K-Oulu N | Salo HT N | 1-6 |
23.01.2011, 14:15 | K-Oulu N | Pelicans 2000 N | 2-1 |
29.01.2011, 17:00 | IHK N | K-Oulu N | 8-0 |
30.01.2011, 14:20 | Pelicans 2000 N | K-Oulu N | 4-0 |
05.02.2011, 18:00 | K-Oulu N | LoKV N | 2-8 |
06.02.2011, 14:30 | K-Oulu N | Pelicans 2000 N | 11-2 |
05.03.2011, 17:15 | K-Oulu N | IHK N | 1-6 |
06.03.2011, 14:30 | K-Oulu N | Salo HT N | 2-3 |
12.03.2011, 13:15 | Salo HT N | K-Oulu N | 6-0 |
13.03.2011, 13:30 | LoKV N | K-Oulu N | 10-3 |
19.03.2011, 15:15 | Oriflame Team N | K-Oulu N | 10-2 |
Takaisin edelliselle sivulle