Kiekko-Oulu Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
17.09.2011, 18:20 | KJT N | K-Oulu N | 5-2 |
24.09.2011, 17:15 | K-Oulu N | Pelicans 2000 N | 6-0 |
25.09.2011, 14:30 | K-Oulu N | Nikkarit N | 2-5 |
09.10.2011, 14:30 | K-Oulu N | Tappara N | 7-1 |
22.10.2011, 14:45 | Tappara N | K-Oulu N | 1-3 |
23.10.2011, 16:00 | Kraft N | K-Oulu N | 5-4 |
30.10.2011, 14:15 | K-Oulu N | KJT N | 3-10 |
06.11.2011 | K-Oulu N | Kraft N | 11-3 |
12.11.2011, 19:10 | Nikkarit N | K-Oulu N | 4-3 |
13.11.2011, 12:50 | Pelicans 2000 N | K-Oulu N | 0-14 |
Kiekko-Oulu Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - KARSINTASARJA:
26.11.2011, 14:50 | Nikkarit N | K-Oulu N | 5-4 JA |
27.11.2011, 18:30 | Oriflame Team N | K-Oulu N | 7-0 |
10.12.2011, 16:00 | K-Oulu N | Salo HT N | 4-5 |
14.01.2012, 14:30 | Salo HT N | K-Oulu N | 8-0 |
15.01.2012, 15:30 | LoKV N | K-Oulu N | 3-4 |
21.01.2012, 17:15 | K-Oulu N | Oriflame Team N | 2-13 |
22.01.2012, 13:15 | K-Oulu N | Oriflame Team N | 1-10 |
28.01.2012, 17:30 | K-Oulu N | Nikkarit N | 8-9 |
29.01.2012, 13:15 | K-Oulu N | LoKV N | 2-1 |
04.02.2012, 14:30 | Salo HT N | K-Oulu N | 4-2 |
05.02.2012, 14:00 | LoKV N | K-Oulu N | 3-5 |
25.02.2012, 17:30 | K-Oulu N | KJT N | 5-2 |
26.02.2012, 13:15 | K-Oulu N | KJT N | 4-2 |
17.03.2012 | KJT N | K-Oulu N | 5-2 |
18.03.2012 | Nikkarit N | K-Oulu N | 3-2 |
Takaisin edelliselle sivulle