OLS Miesten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
19.09.2015, 17:30 | OLS | NST | 6-5 JA |
26.09.2015, 17:00 | M-Team | OLS | 3-5 |
03.10.2015, 18:30 | OLS | Indians | 5-7 |
04.10.2015, 17:00 | OLS | Oilers | 2-9 |
10.10.2015, 18:30 | OLS | TPS | 6-2 |
17.10.2015, 18:30 | OLS | Nokian KrP | 7-5 |
18.10.2015, 18:00 | Happee | OLS | 11-5 |
25.10.2015, 16:00 | Koovee | OLS | 3-0 |
14.11.2015, 18:00 | Classic | OLS | 10-3 |
15.11.2015, 18:30 | OLS | SPV | 9-7 |
28.11.2015, 17:00 | OLS | Viikingit | 5-6 |
29.11.2015, 17:00 | SalBa | OLS | 7-12 |
19.12.2015, 18:00 | NST | OLS | 7-12 |
20.12.2015, 17:00 | Oilers | OLS | 5-6 |
03.01.2016, 17:30 | OLS | M-Team | 5-9 |
09.01.2016, 17:00 | Erä | OLS | 9-7 |
10.01.2016, 17:00 | Indians | OLS | 4-6 |
17.01.2016, 17:00 | OLS | Happee | 2-11 |
23.01.2016, 18:30 | TPS | OLS | 4-3 |
24.01.2016, 18:30 | Nokian KrP | OLS | 4-4 JA |
13.02.2016, 17:00 | SPV | OLS | 10-2 |
14.02.2016, 18:30 | OLS | Erä | 6-3 |
20.02.2016, 16:00 | Viikingit | OLS | 4-3 |
27.02.2016, 14:00 | OLS | Classic | 5-8 |
28.02.2016, 17:00 | OLS | SalBa | 6-0 |
05.03.2016, 17:00 | OLS | Koovee | 9-7 |
Takaisin edelliselle sivulle