Kiekko-Oulu Naisten edustusjoukkue 2009-2010 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 12.09.2009, 18:00 | Porin Kärpät N | K-Oulu N | 5-1 |
| 13.09.2009, 15:20 | EKS N | K-Oulu N | 6-1 |
| 19.09.2009, 14:30 | K-Oulu N | Tappara N | 2-2 |
| 20.09.2009, 14:15 | K-Oulu N | Kraft N | 5-2 |
| 26.09.2009, 17:00 | KalPa N | K-Oulu N | 8-0 |
| 03.10.2009, 15:15 | K-Oulu N | Porin Kärpät N | 7-2 |
| 04.10.2009, 14:15 | K-Oulu N | EKS N | 3-3 |
| 10.10.2009, 17:00 | Tappara N | K-Oulu N | 0-3 |
| 11.10.2009 | Kraft N | K-Oulu N | 0-2 |
| 17.10.2009, 0:00 | K-Oulu N | KalPa N | 0-4 |
| 31.10.2009, 16:30 | OuHu N | K-Oulu N | 2-0 |
| 01.11.2009 | K-Oulu N | OuHu N | 0-2 |
Kiekko-Oulu Naisten edustusjoukkue 2009-2010 - Otteluohjelma - KARSINTASARJA:
| 22.11.2009, 16:15 | Kärpät 2 N | K-Oulu N | 0-9 |
| 28.11.2009, 19:00 | Kraft N | K-Oulu N | 2-1 |
| 29.11.2009, 15:15 | S-Kiekko N | K-Oulu N | 3-4 |
| 12.12.2009, 18:45 | K-Oulu N | Kisa-Eagles N | 6-2 |
| 13.12.2009, 14:15 | K-Oulu N | Tappara N | 3-3 |
| 09.01.2010 | K-Oulu N | Pelicans 2000 N | 1-6 |
| 10.01.2010 | K-Oulu N | IHK N | 3-1 |
| 30.01.2010 | K-Oulu N | S-Kiekko N | 5-2 |
| 06.02.2010 | K-Oulu N | Kraft N | 5-1 |
| 13.02.2010 | Kisa-Eagles N | K-Oulu N | 3-3 |
| 14.02.2010 | Tappara N | K-Oulu N | 0-2 |
| 06.03.2010, 12:50 | Pelicans 2000 N | K-Oulu N | 1-1 |
| 07.03.2010, 13:50 | IHK N | K-Oulu N | 5-1 |
| 14.03.2010 | K-Oulu N | Kärpät 2 N | 2-5 |
Takaisin edelliselle sivulle











